APERÇU DES INDICATEURS
Pour visualiser la distribution des indicateurs par caractéristiques sociodémographiques des répondantes, cliquez sur le lien de l’indicateur correspondant. La distribution des répondantes selon leurs caractéristiques sociodémographiques est disponible ici. La distribution des SPS est disponible ici.
Indicateurs standards de º£½Ç»»ÆÞ2020 sur la planification familiale
³¢â€™u³Ù¾±±ô¾±²õ²¹³Ù¾±´Ç²Ô
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Utilisation de la contraception | ||
Taux de Prévalence Contraceptive (TPC) | 42,3 | 50,2 |
Taux de Prévalence Contraceptive Moderne (TPCM) | 20,9 | 23,8 |
Méthodes traditionnelles | 21,4 | 26,4 |
Distribution des méthodes contraceptives |
La demande
Indicateurs | Toutes femmes | Femmes en union |
---|---|---|
Besoins non satisfaits en planification familiale | 16,0 | 25,6 |
Demande de planification familiale | 58,3 | 75,8 |
Pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par une méthode moderne | 35,9 | 31,4 |
Pourcentage de naissances récentes, par intention | ||
Souhaitée à ce moment | 41,1 | 47,5 |
Souhaitée plus tard | 47,4 | 43,6 |
Non Souhaitée | 11,5 | 8,9 |
L’accès, l’équité, la qualité et le choix
Sites de prestation de santé
Le tableau ci-dessous présente les taux de réponse pour les répondants des questionnaires ménages et femmes par lieu de résidence (rural/urbain) pour le cycle º£½Ç»»ÆÞ2015/Kinshasa Vague 4. Un total de 1918 ménages ont été sélectionnés pour l'enquête; 1843 ménages étaient occupés au moment du travail de terrain. 1774 (96,3%) des ménages occupés ont consenti à répondre au questionnaire ménages.
Dans les ménages occupés ayant participé à l’enquête, un total de 2830 femmes éligibles de 15 à 49 ans ont été identifiées. Au total, 96,6% des femmes éligibles étaient disponibles et ont consenti à participer à l’étude. Seules les femmes de facto sont incluses dans les analyses º£½Ç»»ÆÞ; la taille de l'échantillon final des femmes de facto était de 2733 (non pondérée).
º£½Ç»»ÆÞ2015/Kinshasa Vague 4 | |||||||
Result | Urbain | Rural | Total | ||||
Enquêtes ménages | |||||||
Ménages sélectionnés | 1918 | -- | 1918 | ||||
Ménages occupés | 1843 | -- | 1843 | ||||
Ménages interviewés | 1774 | -- | 1774 | ||||
Taux de réponses des ménages* (%) | 96,3 | -- | 96,3 | ||||
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans | |||||||
Nombre de femmes éligibles** | 2830 | -- | 2830 | ||||
Nombre de femmes éligibles interviewées | 2733 | -- | 2733 | ||||
Taux de réponses des femmes†(%) | 96,6 | -- | 96,6 |
*Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l’entretien
**Taux de réponses des femmes éligibles inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l’enquête ménage
†Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles
Le tableau suivant illustre les erreurs de sondage pour les indicateurs de º£½Ç»»ÆÞ2020 cités ci-dessus. Pour plus d'informations sur les indicateurs de º£½Ç»»ÆÞ2020, y compris les types d'estimation et la population de base, veuillez cliquer ici.
Variable | Valeur[R] | Ecart-type (ET) | Intervalle de confiance | |
R-2ET | R+2ET | |||
Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans | ||||
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes | 0,209 | 0,015 | 0,179 | 0,240 |
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles | 0,214 | 0,014 | 0,185 | 0,243 |
Utilisatrices actuelles de la contraception | 0,423 | 0,019 | 0,386 | 0,461 |
Utilisatrices actuelles de l’injectable | 0,023 | 0,004 | 0,014 | 0,031 |
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin | 0,041 | 0,005 | 0,031 | 0,052 |
Utilisatrices actuelles de l’implant | 0,041 | 0,005 | 0,031 | 0,052 |
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois | 0,885 | 0,019 | 0,846 | 0,923 |
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois | 0,328 | 0,026 | 0,275 | 0,381 |
A été informée par le prestataire sur d’autres méthodes contraceptives | 0,318 | 0,031 | 0,256 | 0,380 |
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires | 0,343 | 0,027 | 0,288 | 0,398 |
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille | 0,523 | 0,045 | 0,433 | 0,614 |
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 0,054 | 0,011 | 0,033 | 0,075 |
Femmes en union âgées de 15 à 49 ans | ||||
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes | 0,238 | 0,018 | 0,201 | 0,274 |
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles | 0,264 | 0,020 | 0,225 | 0,304 |
Utilisatrices actuelles de la contraception | 0,502 | 0,026 | 0,450 | 0,554 |
Utilisatrices actuelles de l’injectables | 0,041 | 0,007 | 0,027 | 0,056 |
Utilisatrices actuelles du préservatif masculin | 0,075 | 0,009 | 0,057 | 0,093 |
Utilisatrices actuelles de l'implant | 0,068 | 0,009 | 0,049 | 0,086 |
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois | 0,912 | 0,018 | 0,876 | 0,949 |
A payé pour un service de planification familiale dans les 12 derniers mois | 0,317 | 0,023 | 0,271/td> | 0,363 |
A été informée par le prestataire sur les autres méthodes contraceptives | 0,363 | 0,034 | 0,295 | 0,432 |
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires | 0,450 | 0,033 | 0,384 | 0,516 |
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille | 0,503 | 0,045 | 0,395 | 0,574 |
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois | 0,068 | 0,014 | 0,041 | 0,096 |
Tulane University School of Public Health, University of Kinshasa School of Public Health and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Performance Monitoring and Accountability 2020 (º£½Ç»»ÆÞ2020) Survey Round 4, º£½Ç»»ÆÞ2015/DRC-R4 (Kinshasa) Snapshot of Indicators. 2015. Kinshasa, DRC and Baltimore, Maryland, USA.